با رشد کسب و کار، نیازهای شما پیچیدهتر میشوند. ما کمک میکنیم تا بهترین پکیچ را برای حداکثر استفاده انتخاب کنید.
بیشتر مشتریان از این تعرفه استفاده میکنند. | |||||
تعرفه | استارتاپی استارتاپهایی که کمتر از ۱۰k کاربر ماهانه دارند و دنبال یک لانچ صحیح و پر قدرت هستند. | رشد گسبوکارهایی که کمتر از ۵۰k کاربر ماهانه دارند و دنبال افزایش نرخ تبدیل و درآمد هستند. | اختصاصی سازمانهایی که کمتر از ۱۰۰k کاربر ماهانه دارند و دنبال وفادارسازی مشتریان خود هستند. | سازمانی برندهایی با بیش از ۱۰۰k کاربر ماهانه که دنبال ایجاد هویت و تجربه مشتری ماندگار هستند. | |
امکانات | شامل: پوش نوتیفیکیشن نامحدود سگمنت کاربران شناسایی و رصد پروفایل کاربران | امکانات پنل استارتاپی به اضافه: پیادهسازی جرنی سگمنت با فیلترهای پیشرفته سیاست ارسال هوشمند | امکانات پنل رشد به اضافه: جرنیهای پیشرفته شخصیسازی ارتباط با کاربران کمپینهای خودکار مکانی | امکانات پنل اختصاصی به اضافه: اکانت منیجر اختصاصی وب سرویس و وبهوکهای اختصاصی یکپارچهسازیهای سفارشی | |
درخواست حساب | درخواست حساب | درخواست حساب | درخواست حساب | ||
اتریبیشون روی پروفایل کاربران | |||||
ترکر موبایل و وب | ۵k نصب غیرارگانیک رایگان | ۱۰k نصب غیرارگانیک رایگان | ۲۰k نصب غیرارگانیک رایگان | ۵۰k نصب غیرارگانیک رایگان | |
هدف گذاری روی ترکر | |||||
تعریف جرنی روی ترکر | |||||
تعامل و پیامرسانی چند کاناله | |||||
پوش نوتیفیکیشن، وب پوش، پیامک، ایمیل | |||||
ارسال آنی پیامهای یک به یک | |||||
سیاست ارسال هوشمند | |||||
صندوق پیام چابک | |||||
شخصیسازی محتوای پیام | |||||
افزایش نرخ بازگشت کاربران | |||||
کمپینهای زمانبندی شده یا تکراری | |||||
سگمنت ساده و شخصیسازیشده | |||||
سگمنت با پنجره زمانی متغیر | |||||
تعداد سگمنت | ۱۰۰ عدد | ۱۰۰ عدد | ۱۰۰ عدد | ۱۰۰ عدد | |
دانلود خروجی سگمنت | |||||
گزارش خام کاربران سگمنت | |||||
اتوماسیون بازاریابی و پیادهسازی سفر مشتری | |||||
کمپین خودکار | ۵ عدد | ۱۰ عدد | ۲۰ عدد | ۱۰۰ عدد | |
تعریف جرنی | ۱۰ عدد | ۲۰ عدد | ۱۰۰ عدد | ||
کمپین خودکار مکانی | ۱۰ عدد | ۳۰ عدد | |||
تحلیل و مدیریت پروفایل کاربران | |||||
تجمیع پروفایل مویایل و وب | |||||
پراکندگی منطقهای کاربران | |||||
سابقه مکانی کاربر | |||||
گزارشات خام و اختصاصی | |||||
پشتیبانی | |||||
پاسخگویی | ایمیل | ایمیل | تلفنی | اکانت منیجر اختصاصی | |
SLA | |||||
مشاوره اجرایی در راهاندازی ریتنشن پلن و اتومیشن | |||||
یکپارچهسازی | |||||
وب هوک | |||||
وب سرویسهای پیشرفته | |||||
یکپارچه سازی با پنلهای سازمانی |
هنوز برای انتخاب بهترین تعرفه نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید